ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009
Sito
del Ministero dell'Interno con tutti i dati delle Amministrative
2009
ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 e 7 giugno 2009 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MICHELA ENEI | FERNANDO CASALI | CARLO AGOSTINI | ANTONIO BERARDI |
| ALFREDO FORNARINI | MARCELLO FELICIANGELI | BRUNO ASSINI | LUIGINO D'IGNAZIO |
| GIANCARLO FUSCOLETTI | AUGUSTO FERRI | SERGIO BELLAGAMBA | CLAUDIA MORTALI |
| MIRANDA GLANDARELLI | FABIO FRANCESCANGELI | SALVATORE BRACA | ANDREA RENDINA |
| MARCO MARIUCCI | UGO FRANCIA | MARIA GRAZIA CARLETTI | FABIANO AQUILANI |
| ALESSANDRO MARCELLINI | LAMBERTO LORENZINI | TIZIANA CASALI | FILIBERTO MONTANO |
| GIAMPIERO NUNZI | PAOLO PACELLI | BERNARDINO DIONISI | GIANFRANCO TANGIANU |
| MARIO PAPA | FEDERICO PAPAROZZI | IVAN FELICIANGELI | DOMENICO MARCHETTI |
| SERGIO PROIETTI | LOREDANA PROSPERI | ANTONELLA NOBILI | DANILO SCIARRINI |
| FRANCO RANUCCI | QUIRINO SAVI | ANTONIO PISERCHIA | GIOVANNI PELLEGRINI |
| MARCO SINIBALDI | MAURIZIO RIMANTI | ||
| Elettori | 1.127 | |
| Votanti | 953 | 84,56 % |
| Schede bianche | 25 | 2,62 % |
| Schede nulle | 13 | 1,36 % |
| Schede contestate e non assegnate | -- | -- |

VOTI
ASSEGNATI AI CANDIDATI |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| SERGIO PROIETTI | 418 | UGO FRANCIA | 139 | TIZIANA CASALI | 292 | LUIGINO D'IGNAZIO | 215 |
| MIRANDA GLANDARELLI | 413 | MARCO SINIBALDI | 135 | MARIA GRAZIA CARLETTI | 275 | FILIBERTO MONTANO | 190 |
| ALFREDO FORNARINI | 402 | FERNANDO CASALI | 134 | ANTONELLA NOBILI | 275 | FABIANO AQUILANI | 187 |
| FRANCO RANUCCI | 398 | LAMBERTO LORENZINI | 133 | CARLO AGOSTINI | 269 | DOMENICO MARCHETTI | 183 |
| GIAMPIERO NUNZI | 395 | FEDERICO PAPAROZZI | 132 | SERGIO BELLAGAMBA | 266 | ANDREA RENDINA | 183 |
| GIANCARLO FUSCOLETTI | 394 | AUGUSTO FERRI | 130 | BRUNO ASSINI | 263 | ANTONIO BERARDI | 182 |
| ALESSANDRO MARCELLINI | 384 | FABIO FRANCESCANGELI | 129 | MAURIZIO RIMANTI | 258 | CLAUDIA MORTALI | 182 |
| MICHELA ENEI | 383 | PAOLO PACELLI | 127 | BERNARDINO DIONISI | 255 | DANILO SCIARRINI | 178 |
| MARCO MARIUCCI | 376 | MARCELLO FELICIANGELI | 125 | IVAN FELICIANGELI | 252 | GIANFRANCO TANGIANU | 176 |
| MARIO PAPA | 373 | LOREDANA PROSPERI | 124 | ANTONIO PISERCHIA | 251 | GIOVANNI PELLEGRINI | 173 |
| QUIRINO SAVI | 124 | SALVATORE BRACA | 249 | ||||
| COMPOSIZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE |
|
|
BRUNO NOFRONI
- Sindaco
|
|
| SERGIO PROIETTI | LISTA
N.1 |
| MIRANDA GLANDARELLI | LISTA
N.1 |
| ALFREDO FORNARINI | LISTA
N.1 |
| FRANCO RANUCCI | LISTA
N.1 |
| GIAMPIERO NUNZI | LISTA
N.1 |
| GIANCARLO FUSCOLETTI | LISTA
N.1 |
| ALESSANDRO MARCELLINI | LISTA
N.1 |
| MICHELA ENEI | LISTA
N.1 |
| GARNAOUI
TOUHAMI |
LISTA
N.3 |
| TIZIANA CASALI | LISTA
N.3 |
| GIAN
PAOLO NOCERA |
LISTA
N.4 |
| GIOVANNI
NATALIZI |
LISTA
N.2 |